Fuerte permanente Block (Bloque de imán de neodimio imanes de NdFeB)

No. de Modelo.
Block NdFeB
Especificación
ROHS, SGS
Origen
Ningbo
Código del HS
850511
Capacidad de Producción
1000000 Pieces Per Month
Precio de referencia
$ 0.09 - 9.00

Descripción de Producto



Material magnético fuerte permanente

Imán de neodimio de bloque


1. Materiales: Neodymium-Iron-Boro.

2. Tecnología: utiliza imanes de NdFeB sinterizado nuevas técnicas y equipos tales como la fundición, la tira de la tecnología; HDDR

3. Las propiedades magnéticas: Alta fuerza coercitiva, la temperatura de operación máxima es de hasta 200 ó 380 grados centígrados de temperatura de curie.

4. Notas: N35-N52, 30M-50M, 30H-48H, 30SH-45SH, 30 y 30 UH-40UH-38EH EH.

5. Las formas: distintas formas

6. Tamaño: Según la petición de los clientes.

7. Revestimientos: Ni, Zn, oro, cobre, epoxi, productos químicos, parylene y así sucesivamente.

8. Aplicaciones: ampliamente utilizado en diferentes aplicaciones, tales como sensores, motores, rotores, turbinas de viento/generadores eólicos, altavoces, ganchos magnéticos, soporte magnético, filtros, automóviles y así sucesivamente.


Imanes de NdFeB bloque

El bloque de NdFeB imán imán es una aleación de ND, Fe, B y otros elementos metálicos traza. Es un imán de la tierra rara conocida hasta el momento de mayor magnetismo, así como de alto rendimiento (8MGOe-55MGOe) y una buena fuerza coercitiva. El proceso de producción de probada eficacia, el estricto control de calidad, servicio técnico completo y un notable rendimiento económico.

Las tolerancias de mecanizado y

El neodimio es fácil de tierra, a pesar de los refrigerantes que debe ser utilizado en el proceso para evitar la combustión espontánea de polvo. Moler deben completarse antes de chapado de revestimiento o se aplica para proteger los imanes de la corrosión. Tolerancias estándar para los imanes de neodimio son +/-0.05mm para conexión a tierra dimensiones.

Limitaciones de temperatura

El coeficiente de temperatura de neodimio ha provocado varios grados a desarrollarse para cumplir determinados requisitos de funcionamiento. Por favor consulte nuestra tabla de propiedades magnéticas para comparar las características de cada categoría. Antes de elegir un imán de neodimio asegúrese de considerar su aplicación es la máxima temperatura de funcionamiento.

Servicios de valor añadido

Nuestro departamento de ingeniería está siempre disponible para ayudar a determinar la mejor calidad y tamaño de imán de neodimio para su aplicación. También ofrecemos opciones de recubrimiento y chapado en imanes personalizados de nos-máquina.
Datos técnicos de imanes de NdFeB sinterizado
El grado Br El HCB Hcj (BH) máx.   (Tw)
MT (Kg) KA/m (KOe) KA/m (KOe) KJ/m3. (MGOe)
N35 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥ 10,9) ≥955 (≥12). 263-287 (33-36) 80°C
N38 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥ 11,3) ≥955 (≥12). 287-310 (36-39) 80°C
N40 1250-1280 (12.5-12.8) ≥907 ( ≥ 11,4) ≥955 (≥12). 302-326 (38-41) 80°C
N42 1280-1320 (12.8-13.2) ≥915 ( ≥ 11,5) ≥955 (≥12). 318-342 (40-43) 80°C
N45 1320-1380 (13.2-13.8) ≥923 ( ≥ 11,6) ≥955 (≥12). 342-366 (43-46) 80°C
N48 1380-1420 (13.8-14.2) ≥923 ( ≥ 11,6) ≥876 (≥12). 366-390 (46 a 49) 80°C
N50 1400-1450 (14.0-14.5) ≥796 ( ≥ 10,0). ≥876 (≥11). 382-406 (48-51) 60 °C.
N52 1430-1480 (14.3-14.8) ≥796 ( ≥ 10,0). ≥876 (≥11). 398-422 (50-53) 60 °C.
30M 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥ 10,0). ≥1114 (≥14) 223-247 (28-31) 100 °C.
33M 1130-1170 (11.3-11.7). ≥836 ( ≥ 10,5) ≥1114 (≥14) 247-263 (31-33) 100 °C.
35M 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥ 10,9) ≥1114 (≥14) 263-287 (33-36) 100 °C.
38M 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥ 11,3) ≥1114 (≥14) 287-310 (36-39) 100 °C.
40M 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥ 11,6) ≥1114 (≥14) 302-326 (38-41) 100 °C.
42M 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥ 12,0) ≥1114 (≥14) 318-342 (40-43) 100 °C.
45M 1320-1380 (13.2-13.8) ≥995 ( ≥ 12,5) ≥1114 (≥14) 342-366 (43-46) 100 °C.
48M 1360-1430 (Los 13.6-14.3) ≥1027 ( ≥ 12,9) ≥1114 (≥14) 366-390 (46 a 49) 100 °C.
50 m. 1400-1450 (14.0-14.5) ≥1033 ( ≥ 13,0) ≥1114 (≥14) 382-406 (48-51) 100 °C.
30h. 1080-1130 (10.8-11.3) ≥796 ( ≥ 10,0). ≥1353 (≥17) 223-247 (28-31) 120 °C.
33H 1130-1170 (11.3-11.7). ≥836 ( ≥ 10,5) ≥1353 (≥17) 247-271 (31-34) 120 °C.
35H 1170-1220 (11.7-12.2) ≥868 ( ≥ 10,9) ≥1353 (≥17) 263-287 (33-36) 120 °C.
38H 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥ 11,3) ≥1353 (≥17) 287-310 (36-39) 120 °C.
40H 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 ( ≥ 11,6) ≥1353 (≥17) 302-326 (38-41) 120 °C.
42H 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 ( ≥ 12,0) ≥1353 (≥17) 318-342 (40-43) 120 °C.
45H 1300-1360 (13-13.6) ≥963 ( ≥12.1) ≥1353 (≥17) 326-358 (43-46) 120 °C.
48H 1370-1430 (13.7-14.3) ≥995 ( ≥ 12,5) ≥1353 (≥17) 366-390 (46 a 49) 120 °C.
30SH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥804 ( ≥ 10,1) ≥1592 (≥20). 223-247 (28-31) 150 °C.
33SH 1130-1170 (11.3-11.7). ≥844 ( ≥ 10,6) ≥1592 (≥20). 247-271 (31-34) 150 °C.
35SH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥ 11,0) ≥1592 (≥20). 263-287 (33-36) 150 °C.
38SH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥907 ( ≥ 11,4) ≥1592 (≥20). 287-310 (36-39) 150 °C.
40SH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥939 ( ≥ 11,8) ≥1592 (≥20). 302-326 (38-41) 150 °C.
42SH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥987 ( ≥ 12,4) ≥1592 (≥20). 318-342 (40-43) 150 °C.
45SH 1320-1380 (13.2-13.8) ≥1003 ( ≥ 12,6) ≥1592 (≥20). 342-366 (43-46) 150 °C.
28UH 1020-1080   (10.2-10.8) ≥764 ( ≥ 9.6) ≥1990 (≥25). 207-231 (26-29) 180 °C.
30UH 1080-1130   (10.8-11.3) ≥812 ( ≥ 10,2) ≥1990 (≥25). 223-247 (28-31) 180 °C.
33UH 1130-1170 (11.3-11.7). ≥852 ( ≥ 10,7) ≥1990 (≥25). 247-271 (31-34) 180 °C.
35UH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥860 ( ≥ 10,8) ≥1990 (≥25). 263-287 (33-36) 180 °C.
38UH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥876 ( ≥ 11,0) ≥1990 (≥25). 287-310 (36-39) 180 °C.
40UH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥899 ( ≥ 11,3) ≥1990 (≥25). 302-326 (38-41) 180 °C.
28EH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥780 ( ≥ 9.8) ≥2388 ( ≥30) 207-231 (26-29) 200 °C.
30EH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 ( ≥ 10,2) ≥2388 ( ≥30) 223-247 (28-31) 200 °C.
33EH 1130-1170 (11.3-11.7). ≥836 ( ≥ 10,5) ≥2388 ( ≥30) 247-271 (31-34) 200 °C.
35EH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥876 ( ≥ 11,0) ≥2388 ( ≥30) 263-287 (33-36) 200 °C.
38EH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 ( ≥ 11,3) ≥2388 ( ≥30) 287-310 (36-39) 200 °C.
28AH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥787 ( ≥ 9.9) ≥2624 (≥33). 207-231 (26-29) 230 °C.
30AH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥819 ( ≥ 10,3) ≥2624 (≥33). 223-247 (28-31) 230 °C.
33AH 1130-1170 (11.3-11.7). ≥843 ( ≥ 10,6) ≥2624 (≥33). 247-271 (31-34) 230 °C.
 

 

Imán de NdFeB

VSIR.VN, 2023