Kits de juntas tóricas hidráulicas NBR 90 para máquinas de construcción

No. de Modelo.
O Ring Kit
país de origen
china
dimensiones
métrico, pulgadas
proceso
moldeado
medio
aceite hidráulico
otro material
FKM
existencias
disponible
aplicaciones
excavadora
cantidad
397PCS
tipo estándar
As568, JIS B
temperatura
-30~+100
tipo de material
NBR70, NBR90
nombre
kit de juntas tóricas
color
balck
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
40*40*20cm
Marca Comercial
DMS
Origen
Guangdong
Código del HS
4016931000
Capacidad de Producción
100000PCS/Day
Precio de referencia
$ 6.30 - 13.50

Descripción de Producto

 

Nuestras ventajas

Somos un fabricante.
Pasamos ISO 9001:2015 y IATF16949:2016
Somos profesionales en la producción de juntas hidráulicas y juntas tóricas durante 13 años.
Tenemos 130 empleados.
Podemos proporcionar las soluciones de sellado para los clientes.

descripción de producto

Elemento Especificaciones
Nombre del producto Kits de juntas tóricas hidráulicas NBR 90 para máquinas de construcción
Categoría de productos Juntas hidráulicas, juntas de aceite, juntas tóricas
Material PTFE, PU, NBR, FKM, PA, POM, SILICONA, EPDM, FFKM, UPE, PEEK, etc.
Las propeidades Alta temperatura, baja temperatura, alta presión, baja presión, resistencia a la fricción
Tamaños Estándar y personalizado
Medio Aceite hidráulico, fluido anti-incendios, agua, gas, etc.
Aplicación excavadoras, cargadoras, niveladoras, camiones volquete, carretillas elevadoras, bulldozers, raspadores, camiones de minería, grúas, vehículos aéreos, vehículo de transporte de basura, coches deslizantes, maquinaria agrícola, equipo de tala, etc.

parametros de producto

KIT DE JUNTAS TÓRICAS    NBR70     397PCS
P3 2,8*1,9 18 P22 21,8*2,4 14
P4 3,8*1,9 18 P22,4 22,1*3,5 10
P5 4,8*1,9 18 G25 24,4*3,1 11
P6 5,8*1,9 18 P25 24,7*3,5 10
P7 6,8*1,9 18 P26 25,7*3,5 10
P8 7,8*1,9 18 G30 29,4*3,1 11
P9 8,8*1,9 18 P30 29,7*3,5 10
P10A 9,8*2,4 14 P32 31,7*3,5 10
P11 10,8*2,4 14 P34 33,7*3,5 10
P12 11,8*2,4 14 G35 34,4*3,1 11
P14 13,8*2,4 14 P36 35,7*3,5 10
P16 15,8*2,4 14 G40 39,4*3,1 11
P18 17,8*2,4 14 P40 39,7*3,5 10
P20 19,8*2,4 14 G45 44,4*3,1 11
P21 20,8*2,4 14 P48 47,7*3,5 10
           
KIT DE JUNTAS TÓRICAS    NBR90     397PCS
P3 2,8*1,9 18 P22 21,8*2,4 14
P4 3,8*1,9 18 P22,4 22,1*3,5 10
P5 4,8*1,9 18 G25 24,4*3,1 11
P6 5,8*1,9 18 P25 24,7*3,5 10
P7 6,8*1,9 18 P26 25,7*3,5 10
P8 7,8*1,9 18 G30 29,4*3,1 11
P9 8,8*1,9 18 P30 29,7*3,5 10
P10A 9,8*2,4 14 P32 31,7*3,5 10
P11 10,8*2,4 14 P34 33,7*3,5 10
P12 11,8*2,4 14 G35 34,4*3,1 11
P14 13,8*2,4 14 P36 35,7*3,5 10
P16 15,8*2,4 14 G40 39,4*3,1 11
P18 17,8*2,4 14 P40 39,7*3,5 10
P20 19,8*2,4 14 G45 44,4*3,1 11
P21 20,8*2,4 14 P48 47,7*3,5 10
           
KIT DE JUNTAS TÓRICAS    NBR70     382PCS
AS006 2,9*1,78 20 AS211 20,22*3,53 10
AS007 3,68*1,78 20 AS212 21,82*3,53 10
AS008 4,47*1,78 20 AS213 23,39*3,53 10
AS009 5,28*1,78 20 AS214 24,99*3,53 10
AS010 6,07*1,78 20 AS215 26,57*3,53 10
AS011 7,65*1,78 20 AS216 28,17*3,53 10
AS012 9,25*1,78 20 AS217 29,74*3,53 10
AS110 9,19*2,62 13 AS218 31,34*3,53 10
AS111 10,77*2,62 13 AS219 32,92*3,53 10
AS112 12,37*2,62 13 AS220 34,52*3,53 10
AS113 13,94*2,62 13 AS221 36,09*3,53 10
AS114 15,54*2,62 13 AS222 37,69*3,53 10
AS115 17,12*2,62 13 AS325 37,47*5,33 7
AS116 18,72*2,62 13 AS326 40,64*5,33 7
AS210 18,64*3,53 10 AS327 43,82*5,33 7

Fotos detalladas

Construction Machine Hydraulic NBR 90 O Rings Kits

Construction Machine Hydraulic NBR 90 O Rings Kits

Perfil de la empresa

Construction Machine Hydraulic NBR 90 O Rings Kits Construction Machine Hydraulic NBR 90 O Rings Kits Construction Machine Hydraulic NBR 90 O Rings Kits

Certificaciones

Construction Machine Hydraulic NBR 90 O Rings Kits

PREGUNTAS FRECUENTES

 

Anillo de Sello

VSIR.VN, 2023