Custom Anillo de imanes de neodimio NdFeB irregular Disco magnético redondo con agujero

No. de Modelo.
YXYH2
volumen de producción
1000 toneladas
ubicación de envío
Zhejiang Ningbo
transporte
por mar, por aire, por expreso
Paquete de Transporte
as Per Client′ S Request
Especificación
as Per Client′ S Request
Marca Comercial
xingqiang
Origen
China
Capacidad de Producción
1000 toneladas
Precio de referencia
$ 0.09 - 0.90

Descripción de Producto

 
Parámetros del producto

Principales productos: Personalizar el N33-N52, 35M-50M, 30H-48H, 30SH-45SH 30UH-42eh, eh EH-35, 30 etc imanes.

Tratamiento de superficie: Zinc de galvanoplastia, níquel, plata, oro, las resinas epoxi, y otros revestimientos.

Aplicación: generación de energía eólica, la automatización industrial, aeroespacial, vehículos aéreos no tripulados, el motor, el equipaje, altavoces, etc..
 

El fin Aviso:
1. El material magnético y la propiedad.
2. El tamaño de imán y la tolerancia.
3. La cantidad del pedido.
4. Magnetizar o no, la dirección magnética.
5. La temperatura ambiente de trabajo de imán.
6. El requisito de tratamiento de superficies.
7. Otro requisito especial.


Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole

El grado Br El HCB El HCB Hcj (BH) máx. Α BR Hcj β Tw P
T Kg. KA/m KOe KA/m KOe KJ/m³ MGOe %/ ºC %/ ºC °C. G/cm³
N52 1.42-1.48 14,2-14,8 ≥836 ≥ 10,5 ≥876 ≥11 389-422 49-53 -0,12 0,65 80 ≥7,5
N50 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥836 ≥ 10,5 ≥955 ≥ 12 374-406 47-51 -0,12 0,65 80 ≥7,5
N48 1.37-1.42 13.7-14.2 ≥836 ≥ 10,5 ≥955 ≥ 12 358-382 45-48 -0,12 0,65 80 ≥7,5
N45 1.32-1,37 13.2-13.7 ≥836 ≥ 10,5 ≥955 ≥ 12 342-358 43-45 -0,12 0,65 80 ≥7,5
N42 1.29-1.32 12.9-13.2 ≥836 ≥ 10,5   ≥955 ≥ 12 318-334 40-42 -0,12 0,65 80 ≥7,5
N40 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥836 ≥ 10,5 ≥955 ≥ 12 303 318 38-40 -0,12 0,65 80 >7.5
N38 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥859 ≥ 10,8   ≥955 ≥ 12 287-303 36-38 -0,12 0,65 80 >7.5
N35 1.17-12.1 11.7-12.1 ≥859 ≥ 10,8 ≥955 ≥ 12 263-279 33-35 -0,12 0,65 80 >7.4
N33 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥836 ≥ 10,5 ≥955 ≥ 12 247-263 31-33 -0,12 0,65 80 >7.4
N30 1.08-1.12 10.8-11.2 ≥796 ≥ 10,0 ≥955 ≥ 12 223-239 28-30 -0,12 0,65 80 >7.4
N50M 1.39-1.45 13.9-14.5 ≥1050 ≥ 13,2 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N48M 1.37-1.42 13.7-14.2 ≥1018 ≥ 12,8 ≥1114 ≥14 336-33o 46 a 49 -0,12 0,65 100 >7.5
N45M 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥987 ≥ 12,4 ≥1114 ≥14 334-336 42-46 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N42M 1.29-1.32 12.9-13.2 ≥955 ≥ 12,0 ≥1114 ≥14 318-334 40-42 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N40M 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥939 ≥ 11,8 ≥1114 ≥14 303-318 38-40 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N38M 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥916 ≥ 11,5 ≥1114 ≥14 287-303 36-38 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N35M 1.17-1.21 11.7-12.1 ≥876 ≥ 11,0 ≥1114 ≥14 263-279 33-35 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N33M 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥852 ≥ 10,7 ≥1114 ≥14 247-233 31-33 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N30M 1.08-1.12 10.8-11.2 ≥812 ≥ 10,2 ≥1114 ≥14 223-239 28-30 -0,12 0,65 100 ≥7,5
N50H 1.40-145 14.0-145 >1027 ≥ 12,9 ≥1273 ≥16 374-406 47-51 -0,11 -0.58 120 >7.5
N48H 1.36-1.42 Los 13.6-14.2 ≥1011 ≥ 12,7 ≥1273 ≥16 358-390 45-49 -0,11 -0.58 120 >7.5
N45H 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥987 ≥ 12,4 ≥1353 ≥17 334-336 42-46 -0,11 -0.58 120 ≥7,5
N42H 1.29-1.32 12.9-13.2 ≥955 ≥ 12 ≥1353 >17 318-334 40-42 -0,11 -0.58 120 >7.5
N40H 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥939 ≥ 11,8 ≥1353 ≥17 303-318 38-40 -0,11 -0.62 120 >7.5
N38H 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥916 ≥ 11,6 ≥1353 ≥17 287-303 36-38 -0,11 -0.62 120 ≥7,5
N35H 1.17-121 11.7-12.1 ≥875 ≥ 11,0 ≥1353 ≥17 263-279 33-35 -0,11 -0.62 120 ≥7,5
Opción del producto


Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole

Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole
Perfil de empresa

 

Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole
Ámbito de aplicación

Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole

Exhibición de equipos

Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole

Los certificados

 

Custom Irregular Ring Neodymium Magnets NdFeB Magnetic Disc Round with Hole
Cajas de embalaje

Preguntas frecuentes

P: ¿La empresa comercial o el fabricante ?

R: Estamos en un imán fabricación,que se encuentra en una integración de la industria y comercio y de materias primas productions.

Q: ¿Cómo se puede garantizar la calidad de sus productos?
Un
proceso de producción:Toda está controlado por técnicos profesionales,y tenemos un perfecto sistema de control de calidad,que tiene 100%calidad inspección antes del parto.

Q: ¿Qué información necesito tosupply cuando tengo una pregunta?
R:
Si usted tiene cualquier consulta,por favor, tenga la amabilidad de asesorar a los siguientes elementos:
  1) Producto forma,tamaño,grado revestimiento,temperatura de trabajo,(normal o alta temperatura) imán dirección, etc.
  2) la cantidad del pedido.
  3) Adjunto el dibujo si personalizado.
  4) Cualquier embalaje especial u otros requisitos.

P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R:
Sí, podríamos enviarle la muestra en stock para comprobar la calidad de gratis, pero no pagar el costo de mercancías.

P: ¿Cuál es su forma de pago ?
R: El
30% prepago después de la orden, pagar el importe total antes del parto.  

 

VSIR.VN, 2023